浴室工事のアンドウ 有限会社ラササヤン 〒334−0067 埼玉県川口市大竹201−4 電話:048−452−8375 FAX:048−452−8376 メール: ando@ofurokouji.com 営業地域:東京、埼玉、 神奈川、千葉、茨城、 関東圏内 プロテアテクノは全国 |
苫小牧ホテルニュー王子 | ハーフユニット | 27室 | 平成9年 |
ニセコ高原ホテル | 〃 | モデル | 平成10年 |
札幌パークホテル | ホーローバス | 〃 | 平成10年 |
ホテルダイナステー | 〃 | 10室 | 平成10年 |
札幌グランドホテル | フルユニット | 152室 | 平成13〜14年 |
ホテルサンルート札幌 | バスタブ | 16室 | 平成15年 |
帯広東急イン | 〃 | 7室 | 平成17年 |
ホテルサンルート苫小牧 | 〃 | 92室 | 平成17年 |
ホテルサンルートニュー札幌 | 〃 | 12室 | 平成19年 |
三井アーバンホテル仙台 | フルユニット | 115室 | 平成8〜12年 |
東京第一ホテル仙台 | 〃 | 3室 | 平成8年 |
仙台ワシントンホテル | 〃 | 8室 | 平成9年 |
ホテル大松荘 | FRP洗面台 | 22室 | 平成9年 |
ホテルサンマリーナ北上 | ハーフユニット | 20室 | 平成9年 |
会津若松グリーンホテル | フルユニット | 17室 | 平成9年 |
JR東日本新幹線 | トイレ、洗面ブース | 300車輌 | 平成6〜12年 |
プラザ仙台 | ハーフユニット | モデル | 平成10年 |
青森サンライズホテル | フルユニット | 3室 | 平成11年 |
JR東日本L特急 | トイレ、洗面ブース | 45車輌 | 平成11年 |
JR東日本一般車輌 | 〃 | 15車輌 | 平成11年 |
青森グリーンホテル | フルユニット | 10室 | 平成12年 |
ホテルマークスG仙台 | FRPバス | 5室 | 平成12年 |
メトロポリタン仙台 | ホーローバス | 50室 | 平成14 |
宮古ホテル沢田屋 | 洗面ボール(FRP) | 7室 | 平成16年 |
仙台プラダホテル | フルユニット | 9室 | 平成17年 |
ホテルオークラ | ホーロー、陶器バス | 800室 | 昭和63年〜平成10年 |
銀座東急ホテル | ホーローバス | 400室 | 昭和63年〜平成3年 |
下田東急ホテル | フルユニット | 200室 | 昭和62年〜平成元年 |
ホテル大野屋 | ホーローバス | 80室 | 昭和63年〜平成元年 |
土肥グランドホテル | ハーフユニット | 50室 | 平成元年 |
ラフォーレ修善寺 | 〃 | 150室 | 平成2〜3年 |
キャピタル東急 | ホーロー、陶器バス | 150室 | 平成3年 |
シャトーテル赤根崎 | フルユニット | 350室 | 平成元年〜平成4年 |
サンシャインシティー プリンスホテル | ハーフユニット | 1166室 | 平成8〜9年 |
横浜東急ホテル | ホーローバス | 100室 | 平成10〜11年 |
帝国ホテル | 〃 | モデル | 平成10年 |
ビジネスホテルいずや | カウンター | 20室 | 平成12年 |
赤坂プリンスホテル | フルユニット | 850室 | 平成13年 |
ホテルリッチ横浜 | 〃 | 25室 | 平成14〜15年 |
新橋愛宕山東急イン | 〃 | 4室 | 平成15年 |
チサンホテル浜松町 | クリーニング、塗装 | 4室 | 平成15年 |
渋谷クレストンホテル | 洗面カウンター | 28室 | 平成17年 |
ホテルサンルート高田馬場 | カプセルユニット | 140室 | 平成17年 |
国際文化会館 | ハーフユニット | 14室 | 平成18年 |
ホテルニューオオタニ | ホーローバス | 518室 | 平成18〜19年 |
新宿プリンスホテル | フルユニット | 326室 | 平成18〜19年 |
新宿ニューシティホテル | 〃 | モデル1室 | 平成19年 |
ニューサンノウホテル | 床 | 1室 | 平成19年 |
新宿プリンスホテル | フルユニット | 246室 | 平成19〜20年 |
渋谷東急イン | ハーフユニット | モデル3室 | 平成19年 |
ホテルプリンセスガーデン | バスタブ | 33室 | 平成20年 |
京王プラザホテル | 洗い場 | 304室 | 平成20年 |
新宿ニューシティホテル | フルユニット | 36室 | 平成20年 |
埼玉 熊谷ビューホテル | 洗い場 | 9室 | 平成18年 |
千葉 東京ベイホテル東急 | ホーローバス | 30室 | 平成17年 |
成田エクセルホテル東急 | バスタブ、カウンター | 186室 | 平成19年 |
東京ベイホテル東急 | ホーローバス | 131室 | 平成19年 |
神奈川 ヨコハマプラザホテル | ハーフユニット | 118室 | 平成17年 |
東横イン川崎駅前本町 | バスタブ | 9室 | 平成20年 |
山梨 サンパークホテル内藤 | ハーフユニット | 143室 | 平成19年 |
エクシブ山中湖 | バスタブ | モデル1室 | 平成20年 |
名古屋キャッスルホテル | ホーロー、陶器バス | 70室 | 平成2〜3年 |
名古屋都ホテル | FRP、ホーローバス | 76室 | 平成2〜6年 |
ホテルなごや | バスタブ | 16室 | 平成3年 |
ホテル都 | 〃 | 10室 | 平成3年 |
名古屋観光ホテル | ホーローバス | 6室 | 平成3年 |
四日市プラザホテルアネクス | バスタブ | 5室 | 平成4年 |
名古屋国際ホテル | FRPバス | 253室 | 平成11年 |
名鉄犬山ホテル | 〃 | 91室 | 平成13〜15年 |
ホテルコンコルド浜松 | フルユニット | 210室 | 平成14〜15年 |
名古屋丸の内東急イン | ハーフユニット | 187室 | 平成14〜15年 |
伊良湖ビューホテル | バスタブ | 5室 | 平成15年 |
グランパレホテル | フルユニット | 96室 | 平成16年 |
マイコーイン浜松 | ハーフユニット | 136室 | 平成16年 |
長野 上田ステイ | ハーフユニット | 28室 | 平成17年 |
上田ステイ | 〃 | 24室 | 平成19年 |
新潟 中条グランドホテル | ハーフユニット | 15室 | 平成19〜20年 |
愛知 ライオンズプラダ名古屋 | ハーフユニット | 219室 | 平成16〜17年 |
コンフォートホテル名古屋 | 洗面カウンター | 1室 | 平成17年 |
アパホテル | バスタブ | 1室 | 〃 |
金山ワシントンプラザホテル | ハーフユニット | 183室 | 平成18年 |
第3スターナゴヤ | ユニットバス | 3室 | 平成17年 |
近鉄グランドホテル | バスタブ | 48室 | 平成18年 |
名古屋ハルミトンホテル | ハーフユニット | 78室 | 〃 |
名古屋国際ホテル | バスタブ | 25室 | 〃 |
ウェスティンナゴヤキャッスル | ホーローバス、他 | 60室 | 平成19年 |
名古屋東急ホテル | バスタブ | 98室 | 〃 |
千里阪急ホテル | FRP、ホーローバス | 400室 | 昭和63年〜平成10年 |
リーガロイヤルホテル | 〃 | 250室 | 平成2〜10年 |
ホテル日航 | ホーローバス | 8室 | 平成4年 |
難波関西ホテル | フルユニット | モデル | 平成8年 |
大阪東急ホテル | ハーフユニット | 180室 | 平成9〜10年 |
ホロンピアホテル | 〃 | 36室 | 平成10年 |
大阪第一ホテル | ホーローバス | モデル | 平成10年 |
堺関西ホテル | フルユニット | モデル | 平成10年 |
センターホテル大阪 | ハーフユニット | 84室 | 平成11年 |
大阪東急イン | フルユニット | 400室 | 平成11年 |
サニーストンホテル | FRPバス | 165室 | 平成12〜13年 |
京都タワーホテル | 〃 | 5室 | 平成11〜12年 |
ハートンホテル | 〃 | 187室 | 平成13年 |
ビジネスホテル東加古川 | FRPバス、カウンター | 15室 | 平成13年 |
大阪富士屋ホテル | FRPバス | 175室 | 平成13年 |
和歌山富士ホテル | 〃 | 25室 | 平成13年 |
新大阪ステーションホテル | フルユニット | 90室 | 平成13〜16年 |
ホテルサンシャイン青山 | FRPバス | 9室 | 平成14年〜 |
神戸プラザホテル | ハーフユニット | 35室 | 平成14〜15年 |
京都国際ホテル | FRPバス | 147室 | 平成15〜16年 |
大阪東横イン | フルユニット | 42室 | 平成16年 |
滋賀 ホテルブルーレイク大津 | フルユニット | 74室 | 平成20年 |
京都 京都祇園ホテル | ハーフユニット | 140室 | 平成17年 |
京都セントラルイン | 〃 | 25室 | 平成17年 |
ホテルサンルート京都 | 〃 | 96室 | 平成17〜20年 |
ウェスティン都ホテル京都 | ホーローバス | 20室 | 平成18年 |
ホテルユニゾ京都 | 洗面ボール | 159室 | 平成19年 |
京都ギンモンドホテル | バスタブ | 5室 | 平成19年 |
大阪 ホテル関西 | フルユニット | 400室 | 平成16〜19年 |
大阪都ホテル | FRPバス | 34室 | 平成16年 |
グランウィア大阪 | ホーローバス | 20室 | 平成16〜17年 |
泉佐野ファーストホテル | ハーフユニット | 50室 | 平成16〜17年 |
ホテル関西堺 | 洗面ボール | 115号室 | 平成17年 |
ホテルニューオオタニ大阪 | ホーローバス | 16室 | 平成17年 |
ホテル日航大阪 | 〃 | モデル2室 | 平成17年 |
ヒルトンホテル | 〃 | モデル | 平成19年 |
オークス塚本 | フルユニット | 24室 | 平成19年 |
大阪プラザホテル | 〃 | モデル | 平成19年 |
兵庫 新神戸オリエンタルホテル | ホーローバス | モデル2室 | 平成17年 |
ホテルオークラ神戸 | 〃 | モデル | 平成17年 |
姫路シティホテル | ハーフユニット | 50室 | 平成18年 |
神戸ホテルモントレアマリー | 〃 | 50室 | 平成18年 |
エクシブ淡路島 | ホーロー | 16室 | 平成18年 |
エクシブ淡路島 | FRPバス | 30室 | 平成18年 |
リゾートホテルアナガ | ホーローバス | 4室 | 平成19年 |
ニューオオタニ神戸 | 洗面ボール | 20室 | 平成19年 |
奈良 奈良ホテル | ホーロー | 9室 | 平成19年 |
岡山ステーションホテル | ハーフユニット | 60室 | 平成元年 |
広島ステーションホテル | ホーローバス | 50室 | 平成4年 |
ホテル長楽園 | 〃 | 50室 | 平成4年 |
福山とーぶホテル | フルユニット | 53室 | 平成5年 |
シルクプラザ | ハーフユニット | 50室 | 平成6〜11年 |
インテリジェントホテル | FRPバス | 50室 | 平成9〜11年 |
三次グランドホテル | 〃 | 55室 | 平成10年 |
津山国際ホテル | ハーフユニット | 37室 | 平成11年 |
スリープイン福山 | 〃 | 25室 | 平成12年 |
益田セントラルホテル | FRPバス | 20室 | 平成12〜13年 |
宇部全日空ホテル | ホーローバス | 38室 | 平成13年 |
並木ホテル | ハーフユニット | 24室 | 平成13〜15年 |
八丁堀シャンテ | バスタブ | 10室 | 平成15年 |
スリープイン福山 | ハーフユニット | 12室 | 平成16年 |
スリープイン倉敷 | 〃 | 7室 | 平成16年 |
岡山 スリープイン倉敷 | ハーフユニット | 129室 | 平成17〜20年 |
岡山国際ホテル | 洗面ボール | 15室 | 平成19年 |
山口 ビジネスホテル湊家 | ハーフユニット | 20室 | 平成16年 |
下関グリーンホテル | バスタブ、洗面ボール | 42室 | 平成17年 |
レオマワールドホテル | ホーローバス | 5室 | 平成11年 |
ホテル川六 | FRPバス | 3室 | 平成18年 |
ホテル川六 | ホーローバス | 5室 | 平成19年 |
ホテル奥道後 | フルユニット | 120室 | 昭和63〜平成2年 |
ホテル日進 | 〃 | 70室 | 平成1年 |
ホテル勝山 | 〃 | 100室 | 平成1〜2年 |
宇和島ターミナルホテル | 〃 | 30室 | 平成10年 |
高知第一ホテル | 〃 | 76室 | 平成13年 |
高松パークロイヤルホテル | ハーフユニット | モデル | 平成14年 |
ビジネスホテルタウン駅前 | 〃 | 88室 | 平成19年 |
博多シティホテル | 洗面ボール | 50室 | 平成5年 |
バーバーイン長崎 | ハーフユニット | モデル | 平成6年 |
佐世保ホテル白邸 | 洗面カウンター | 50室 | 平成6年 |
宮崎日向ビジネスホテル | ハーフユニット | 30室 | 平成6年 |
宮崎ホテルフェニックス | FRPバス | 80室 | 平成6〜7年 |
博多グリーンホテル | バスタブ | 20室 | 平成7年 |
三井アーバンホテル福岡 | フルユニット | 350室 | 平成7〜9年 |
宮崎ホテルレマン | ハーフユニット | 20室 | 平成8年 |
別府ホテル三泉閣 | 〃 | 70室 | 平成8年 |
ホテルガーデンパレス福岡 | ホーローバス | 70室 | 平成8〜9年 |
佐賀東急インホテル | ハーフユニット | 41室 | 平成9年 |
JR西日本新幹線 | トイレ、洗面ブース | 30車輌 | 平成9〜11年 |
JR九州ブルートレイン | トイレ、洗面ブース | 30車輌 | 平成9〜11年 |
鹿児島サンロイヤルホテル | FRPバス | 350室 | 平成9〜11年 |
宮崎ホテルオーシャン | ホーローバス | 特室1室 | 平成10年 |
全日空ホテル福岡 | 〃 | 特室1室 | 平成10年 |
博多第一ホテル福岡 | ハーフユニット | モデル | 平成10年 |
博多オリエンタルホテル | フルユニット | 120室 | 平成10〜11年 |
北九州ホテルボン | ハーフユニット | 20室 | 平成10年 |
西鉄グランドホテル | FRP、ホーローバス | 150室 | 平成10年 |
久留米翠香園ホテル | ハーフユニット | 11室 | 平成12年 |
熊本ウィークリーマンション | 〃 | 16室 | 平成12年 |
博多東急ホテル | FRPバス | 39室 | 平成13年 |
ソラリア西鉄ホテル | ホーローバス | 120室 | 平成13〜16年 |
JRトワイライトエキスプレス | シャワーブース | 30ブース | 平成13〜14年 |
プラザホテル天神 | ハーフユニット | 260室 | 平成14年 |
大分パークインホテル | フルユニット | 80室 | 平成14年 |
宮崎ワシントンホテル | ハーフユニット | 140室 | 平成14年 |
大分ニュウグロリアホテル | FRPバス | 11室 | 平成14年 |
長崎ミナトパークホテル | 洗面カウンター | 150室 | 平成14〜15年 |
ホテル法華倶楽部福岡 | ハーフユニット | 270室 | 平成16〜 |
ソマリア西鉄ホテル | バスタブ | 106室 | 平成16年 |
ベイホテル | 〃 | 16室 | 平成15〜16年 |
博多都ホテル | 〃 | 12室 | 平成16年 |
ホテル法華クラブ福岡 | ハーフユニット | 207室 | 平成17年 |
博多都ホテル | バスタブ | 30室 | 平成17年 |
オームタガーデンホテル | 壁パネル | 26室 | 平成17年 |
博多グリーンホテル | ハーフユニット | 350室 | 平成17〜18年 |
コンフォートホテル長崎 | 〃 | 150室 | 平成17年 |
ニューグロリア大分ホテル | 〃 | 60室 | 平成16〜17年 |
大分第一ホテル | フルユニット | 136室 | 平成20年 |
ホテルニューカゴシマ | 洗面ボール | 30室 | 平成16年 |
指宿コーラルビーチホテル | バスタブ | 8室 | 平成17年 |
沖縄ハーバービューホテル | 人工大理石、スイート | 2室 | 平成13年 |
沖縄都ホテル | FRPバス | 24室 | 平成13〜14年 |
ホテル日航那覇グランドキャッスル | フルユニット | 187室 | 平成14〜17年 |
ホテル日航久米アイランド | 洗面カウンター | 50室 | 平成17年 |
ページ先頭へ |